尺寸?CAD
選擇
單位 : inch
型號 |
# 螺紋公稱直徑 |
L | D1 | L1 | B | L2 | 每包數(shù)量 |
質量 (g) |
CAD下載 | 請求報價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No.6-32UNC | 1/4 | 0.205 | 0.138 | 7/64 | 全螺紋 | 10 | 0.73 | |||
No.6-32UNC | 5/16 | 0.205 | 0.138 | 7/64 | 全螺紋 | 10 | 0.83 | |||
No.6-32UNC | 3/8 | 0.205 | 0.138 | 7/64 | 全螺紋 | 10 | 0.93 | |||
No.6-32UNC | 1/2 | 0.205 | 0.138 | 7/64 | 全螺紋 | 10 | 1 | |||
No.6-32UNC | 5/8 | 0.205 | 0.138 | 7/64 | 全螺紋 | 10 | 1.1 | |||
No.6-32UNC | 3/4 | 0.205 | 0.138 | 7/64 | 全螺紋 | 10 | 1.2 | |||
No.6-32UNC | 7/8 | 0.205 | 0.138 | 7/64 | 0.75 | 10 | 1.3 | |||
No.6-32UNC | 1 | 0.205 | 0.138 | 7/64 | 0.75 | 10 | 1.4 |
型號 |
# 螺紋公稱直徑 |
L | D1 | L1 | B | L2 | 每包數(shù)量 |
質量 (g) |
CAD下載 | 請求報價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No.6-32UNC | 1/4 | 0.205 | 0.138 | 7/64 | 全螺紋 | 10 | 0.73 | |||
No.6-32UNC | 5/16 | 0.205 | 0.138 | 7/64 | 全螺紋 | 10 | 0.83 | |||
No.6-32UNC | 3/8 | 0.205 | 0.138 | 7/64 | 全螺紋 | 10 | 0.93 | |||
No.6-32UNC | 1/2 | 0.205 | 0.138 | 7/64 | 全螺紋 | 10 | 1 | |||
No.6-32UNC | 5/8 | 0.205 | 0.138 | 7/64 | 全螺紋 | 10 | 1.1 | |||
No.6-32UNC | 3/4 | 0.205 | 0.138 | 7/64 | 全螺紋 | 10 | 1.2 | |||
No.6-32UNC | 7/8 | 0.205 | 0.138 | 7/64 | 0.75 | 10 | 1.3 | |||
No.6-32UNC | 1 | 0.205 | 0.138 | 7/64 | 0.75 | 10 | 1.4 |
型號 |
# 螺紋公稱直徑 |
L | D1 | L1 | B | L2 | 每包數(shù)量 |
質量 (g) |
CAD下載 | 請求報價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No.6-32UNC | 1/4 | 0.205 | 0.138 | 7/64 | 全螺紋 | 10 | 0.73 | |||
No.6-32UNC | 5/16 | 0.205 | 0.138 | 7/64 | 全螺紋 | 10 | 0.83 | |||
No.6-32UNC | 3/8 | 0.205 | 0.138 | 7/64 | 全螺紋 | 10 | 0.93 | |||
No.6-32UNC | 1/2 | 0.205 | 0.138 | 7/64 | 全螺紋 | 10 | 1 | |||
No.6-32UNC | 5/8 | 0.205 | 0.138 | 7/64 | 全螺紋 | 10 | 1.1 | |||
No.6-32UNC | 3/4 | 0.205 | 0.138 | 7/64 | 全螺紋 | 10 | 1.2 | |||
No.6-32UNC | 7/8 | 0.205 | 0.138 | 7/64 | 0.75 | 10 | 1.3 | |||
No.6-32UNC | 1 | 0.205 | 0.138 | 7/64 | 0.75 | 10 | 1.4 |
型號 |
# 螺紋公稱直徑 |
L | D1 | L1 | B | L2 | 每包數(shù)量 |
質量 (g) |
CAD下載 | 請求報價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No.6-32UNC | 1/4 | 0.205 | 0.138 | 7/64 | 全螺紋 | 10 | 0.73 | |||
No.6-32UNC | 5/16 | 0.205 | 0.138 | 7/64 | 全螺紋 | 10 | 0.83 | |||
No.6-32UNC | 3/8 | 0.205 | 0.138 | 7/64 | 全螺紋 | 10 | 0.93 | |||
No.6-32UNC | 1/2 | 0.205 | 0.138 | 7/64 | 全螺紋 | 10 | 1 | |||
No.6-32UNC | 5/8 | 0.205 | 0.138 | 7/64 | 全螺紋 | 10 | 1.1 | |||
No.6-32UNC | 3/4 | 0.205 | 0.138 | 7/64 | 全螺紋 | 10 | 1.2 | |||
No.6-32UNC | 7/8 | 0.205 | 0.138 | 7/64 | 0.75 | 10 | 1.3 | |||
No.6-32UNC | 1 | 0.205 | 0.138 | 7/64 | 0.75 | 10 | 1.4 |
●數(shù)量未滿1包的訂單,會另外收取手續(xù)費。詳情請垂詢散裝零售服務。
形狀図
相關服務
材質、表面處理
SNSS-SD(INCH) | |
---|---|
主體 | 相當于SUS304 |
強度等級 | A2-50 |
用途
使用英制螺紋的設備、裝置的省空間化特點
- 頭部直徑較小的內六角圓柱頭螺栓。可形成比普通的內六角圓柱頭螺栓更小的锪孔直徑。
- 英制螺紋型。
- 請使用專用扳手SKH(INCH)(
使用例
還能對普通的內六角圓柱頭螺栓未能進行锪孔加工的部位進行锪孔加工,從而可以隱藏頭部。
使用注意事項
- 頭部底座面的面積小,底座面壓力高。
- 請參考以下公式,注意不要讓由螺絲緊固而形成的底座面壓力超出被緊固材料的容許表面壓力。
螺絲有效截面積
型號 | 螺絲有效截面積(in2) | 螺絲有效截面積(mm2) |
---|---|---|
SNSS-#4-40-SD | 0.0061 | 3.95 |
SNSS-#6-32-SD | 0.0092 | 5.95 |
SNSS-#8-32-SD | 0.014 | 9.15 |
SNSS-#10-24-SD | 0.018 | 11.5 |
SNSS-#10-32-SD | 0.02 | 13 |
SNSS-1/4-20-SD | 0.032 | 20.8 |
SNSS-5/16-18-SD | 0.053 | 34.2 |