尺寸?CAD
選擇
單位 : mm
型號 |
M(粗牙) 螺紋公稱直徑 |
螺距 | L | D1 | L1 | B | 毎包數量 |
質量 (g) |
CAD下載 | 請求報價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNSS-M2-3-SD | M2 | 0.4 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | 10 | 0.088 | CAD | 請求報價 |
SNSS-M2-4-SD | M2 | 0.4 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | 10 | 0.11 | CAD | 請求報價 |
SNSS-M2-5-SD | M2 | 0.4 | 5 | 3 | 2 | 1.5 | 10 | 0.13 | CAD | 請求報價 |
SNSS-M2-6-SD | M2 | 0.4 | 6 | 3 | 2 | 1.5 | 10 | 0.15 | CAD | 請求報價 |
型號 |
M(粗牙) 螺紋公稱直徑 |
螺距 | L | D1 | L1 | B | 毎包數量 |
質量 (g) |
CAD下載 | 請求報價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNSS-M2-3-SD | M2 | 0.4 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | 10 | 0.088 | CAD | 請求報價 |
SNSS-M2-4-SD | M2 | 0.4 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | 10 | 0.11 | CAD | 請求報價 |
SNSS-M2-5-SD | M2 | 0.4 | 5 | 3 | 2 | 1.5 | 10 | 0.13 | CAD | 請求報價 |
SNSS-M2-6-SD | M2 | 0.4 | 6 | 3 | 2 | 1.5 | 10 | 0.15 | CAD | 請求報價 |
型號 |
M(粗牙) 螺紋公稱直徑 |
螺距 | L | D1 | L1 | B | 毎包數量 |
質量 (g) |
CAD下載 | 請求報價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNSS-M2-3-SD | M2 | 0.4 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | 10 | 0.088 | CAD | 請求報價 |
SNSS-M2-4-SD | M2 | 0.4 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | 10 | 0.11 | CAD | 請求報價 |
SNSS-M2-5-SD | M2 | 0.4 | 5 | 3 | 2 | 1.5 | 10 | 0.13 | CAD | 請求報價 |
SNSS-M2-6-SD | M2 | 0.4 | 6 | 3 | 2 | 1.5 | 10 | 0.15 | CAD | 請求報價 |
型號 |
M(粗牙) 螺紋公稱直徑 |
螺距 | L | D1 | L1 | B | 毎包數量 |
質量 (g) |
CAD下載 | 請求報價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNSS-M2-3-SD | M2 | 0.4 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | 10 | 0.088 | CAD | 請求報價 |
SNSS-M2-4-SD | M2 | 0.4 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | 10 | 0.11 | CAD | 請求報價 |
SNSS-M2-5-SD | M2 | 0.4 | 5 | 3 | 2 | 1.5 | 10 | 0.13 | CAD | 請求報價 |
SNSS-M2-6-SD | M2 | 0.4 | 6 | 3 | 2 | 1.5 | 10 | 0.15 | CAD | 請求報價 |
●數量未滿1包的訂單,會另外收取手續費。詳情請垂詢散裝零售服務。
形狀図
相關服務
- 無塵洗凈?無塵包裝服務
- 螺紋切割服務
- 零售服務
- 防松服務
- 防脫落加工服務
材質、表面處理
SNSS-SD | |
---|---|
主體 |
SUSXM7 (相當于SUS304) |
強度 等級 |
A2-70 |
用途
設備、裝置的省空間化特點
- 頭部直徑較小的內六角圓柱頭螺栓??尚纬杀绕胀ǖ膬攘菆A柱頭螺栓更小的锪孔直徑。
使用例
還能對普通的內六角圓柱頭螺栓未能進行锪孔加工的部位進行锪孔加工,從而可以隱藏頭部。
使用注意事項
- 頭部底座面的面積小,底座面壓力高。
- 請參考以下公式,注意不要讓由螺絲緊固而形成的底座面壓力超出被緊固材料的容許表面壓力。
頭部直徑和螺絲有效截面積
型號 | 頭部直徑(mm) | 螺絲有效截面積(mm2) |
---|---|---|
SNS-M3-SD | 4.5 | 5.03 |
SNS-M4-SD | 5.5 | 8.78 |
SNS-M5-SD | 7 | 14.2 |
SNS-M6-SD | 8.5 | 20.1 |
SNS-M8-SD | 11 | 36.6 |
SNS-M10-SD | 13.5 | 58 |