尺寸?CAD
選擇
單位 : mm
型號 |
M(粗牙) 螺紋公稱直徑 |
螺距 | L | D1 | L1 | B | 毎包數量 |
質量 (g) |
CAD下載 | 請求報價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M10 | 1.5 | 16 | 13.5 | 9.5 | 8 | 10 | 17 | |||
M10 | 1.5 | 20 | 13.5 | 9.5 | 8 | 10 | 19 | |||
M10 | 1.5 | 25 | 13.5 | 9.5 | 8 | 10 | 21 | |||
M10 | 1.5 | 30 | 13.5 | 9.5 | 8 | 10 | 24 | |||
M10 | 1.5 | 35 | 13.5 | 9.5 | 8 | 10 | 26 | |||
M10 | 1.5 | 40 | 13.5 | 9.5 | 8 | 10 | 29 |
型號 |
M(粗牙) 螺紋公稱直徑 |
螺距 | L | D1 | L1 | B | 毎包數量 |
質量 (g) |
CAD下載 | 請求報價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M10 | 1.5 | 16 | 13.5 | 9.5 | 8 | 10 | 17 | |||
M10 | 1.5 | 20 | 13.5 | 9.5 | 8 | 10 | 19 | |||
M10 | 1.5 | 25 | 13.5 | 9.5 | 8 | 10 | 21 | |||
M10 | 1.5 | 30 | 13.5 | 9.5 | 8 | 10 | 24 | |||
M10 | 1.5 | 35 | 13.5 | 9.5 | 8 | 10 | 26 | |||
M10 | 1.5 | 40 | 13.5 | 9.5 | 8 | 10 | 29 |
型號 |
M(粗牙) 螺紋公稱直徑 |
螺距 | L | D1 | L1 | B | 毎包數量 |
質量 (g) |
CAD下載 | 請求報價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M10 | 1.5 | 16 | 13.5 | 9.5 | 8 | 10 | 17 | |||
M10 | 1.5 | 20 | 13.5 | 9.5 | 8 | 10 | 19 | |||
M10 | 1.5 | 25 | 13.5 | 9.5 | 8 | 10 | 21 | |||
M10 | 1.5 | 30 | 13.5 | 9.5 | 8 | 10 | 24 | |||
M10 | 1.5 | 35 | 13.5 | 9.5 | 8 | 10 | 26 | |||
M10 | 1.5 | 40 | 13.5 | 9.5 | 8 | 10 | 29 |
型號 |
M(粗牙) 螺紋公稱直徑 |
螺距 | L | D1 | L1 | B | 毎包數量 |
質量 (g) |
CAD下載 | 請求報價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M10 | 1.5 | 16 | 13.5 | 9.5 | 8 | 10 | 17 | |||
M10 | 1.5 | 20 | 13.5 | 9.5 | 8 | 10 | 19 | |||
M10 | 1.5 | 25 | 13.5 | 9.5 | 8 | 10 | 21 | |||
M10 | 1.5 | 30 | 13.5 | 9.5 | 8 | 10 | 24 | |||
M10 | 1.5 | 35 | 13.5 | 9.5 | 8 | 10 | 26 | |||
M10 | 1.5 | 40 | 13.5 | 9.5 | 8 | 10 | 29 |
●數量未滿1包的訂單,會另外收取手續費。詳情請垂詢散裝零售服務。
形狀図
相關服務
材質、表面處理
SNS-SD-EL | |
---|---|
主體 |
SCM435 無電解鍍鎳 |
強度 等級 |
12.9 |
用途
設備、裝置的省空間化特點
- 頭部直徑較小的內六角圓柱頭螺栓。可形成比普通的內六角圓柱頭螺栓更小的锪孔直徑。
使用例
還能對普通的內六角圓柱頭螺栓未能進行锪孔加工的部位進行锪孔加工,從而可以隱藏頭部。
使用注意事項
- 頭部底座面的面積小,底座面壓力高。
- 請參考以下公式,注意不要讓由螺絲緊固而形成的底座面壓力超出被緊固材料的容許表面壓力。
頭部直徑和螺絲有效截面積
型號 | 頭部直徑(mm) | 螺絲有效截面積(mm2) |
---|---|---|
SNS-M3-SD | 4.5 | 5.03 |
SNS-M4-SD | 5.5 | 8.78 |
SNS-M5-SD | 7 | 14.2 |
SNS-M6-SD | 8.5 | 20.1 |
SNS-M8-SD | 11 | 36.6 |
SNS-M10-SD | 13.5 | 58 |