尺寸?CAD
選擇
單位 : mm
型號 |
M(粗牙) 螺紋公稱直徑 |
螺距 | L | D1 | L1 | 適用扳手 |
梅花槽 序號 No. |
t | s | L2 |
*大緊固 扭矩 (N?m) |
每包數(shù)量 |
質(zhì)量 (g) |
CAD下載 | 請求報價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SETS-M2-4-ALK | M2 | 0.4 | 4 | 4-0.4~0 | 0.5 | SKX-4 | 4 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 0.12 | 20 | 0.23 | CAD | 請求報價 |
SETS-M2-5-ALK | M2 | 0.4 | 5 | 4-0.4~0 | 0.5 | SKX-4 | 4 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 0.12 | 20 | 0.25 | CAD | 請求報價 |
SETS-M2-6-ALK | M2 | 0.4 | 6 | 4-0.4~0 | 0.5 | SKX-4 | 4 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 0.12 | 20 | 0.27 | CAD | 請求報價 |
SETS-M2-8-ALK | M2 | 0.4 | 8 | 4-0.4~0 | 0.5 | SKX-4 | 4 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 0.12 | 20 | 0.31 | CAD | 請求報價 |
SETS-M2-10-ALK | M2 | 0.4 | 10 | 4-0.4~0 | 0.5 | SKX-4 | 4 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 0.12 | 20 | 0.35 | CAD | 請求報價 |
SETS-M2-12-ALK | M2 | 0.4 | 12 | 4-0.4~0 | 0.5 | SKX-4 | 4 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 0.12 | 20 | 0.41 | CAD | 請求報價 |
型號 |
M(粗牙) 螺紋公稱直徑 |
螺距 | L | D1 | L1 | 適用扳手 |
梅花槽 序號 No. |
t | s | L2 |
*大緊固 扭矩 (N?m) |
每包數(shù)量 |
質(zhì)量 (g) |
CAD下載 | 請求報價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SETS-M2-4-ALK | M2 | 0.4 | 4 | 4-0.4~0 | 0.5 | SKX-4 | 4 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 0.12 | 20 | 0.23 | CAD | 請求報價 |
SETS-M2-5-ALK | M2 | 0.4 | 5 | 4-0.4~0 | 0.5 | SKX-4 | 4 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 0.12 | 20 | 0.25 | CAD | 請求報價 |
SETS-M2-6-ALK | M2 | 0.4 | 6 | 4-0.4~0 | 0.5 | SKX-4 | 4 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 0.12 | 20 | 0.27 | CAD | 請求報價 |
SETS-M2-8-ALK | M2 | 0.4 | 8 | 4-0.4~0 | 0.5 | SKX-4 | 4 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 0.12 | 20 | 0.31 | CAD | 請求報價 |
SETS-M2-10-ALK | M2 | 0.4 | 10 | 4-0.4~0 | 0.5 | SKX-4 | 4 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 0.12 | 20 | 0.35 | CAD | 請求報價 |
SETS-M2-12-ALK | M2 | 0.4 | 12 | 4-0.4~0 | 0.5 | SKX-4 | 4 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 0.12 | 20 | 0.41 | CAD | 請求報價 |
型號 |
M(粗牙) 螺紋公稱直徑 |
螺距 | L | D1 | L1 | 適用扳手 |
梅花槽 序號 No. |
t | s | L2 |
*大緊固 扭矩 (N?m) |
每包數(shù)量 |
質(zhì)量 (g) |
CAD下載 | 請求報價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SETS-M2-4-ALK | M2 | 0.4 | 4 | 4-0.4~0 | 0.5 | SKX-4 | 4 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 0.12 | 20 | 0.23 | CAD | 請求報價 |
SETS-M2-5-ALK | M2 | 0.4 | 5 | 4-0.4~0 | 0.5 | SKX-4 | 4 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 0.12 | 20 | 0.25 | CAD | 請求報價 |
SETS-M2-6-ALK | M2 | 0.4 | 6 | 4-0.4~0 | 0.5 | SKX-4 | 4 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 0.12 | 20 | 0.27 | CAD | 請求報價 |
SETS-M2-8-ALK | M2 | 0.4 | 8 | 4-0.4~0 | 0.5 | SKX-4 | 4 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 0.12 | 20 | 0.31 | CAD | 請求報價 |
SETS-M2-10-ALK | M2 | 0.4 | 10 | 4-0.4~0 | 0.5 | SKX-4 | 4 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 0.12 | 20 | 0.35 | CAD | 請求報價 |
SETS-M2-12-ALK | M2 | 0.4 | 12 | 4-0.4~0 | 0.5 | SKX-4 | 4 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 0.12 | 20 | 0.41 | CAD | 請求報價 |
型號 |
M(粗牙) 螺紋公稱直徑 |
螺距 | L | D1 | L1 | 適用扳手 |
梅花槽 序號 No. |
t | s | L2 |
*大緊固 扭矩 (N?m) |
每包數(shù)量 |
質(zhì)量 (g) |
CAD下載 | 請求報價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SETS-M2-4-ALK | M2 | 0.4 | 4 | 4-0.4~0 | 0.5 | SKX-4 | 4 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 0.12 | 20 | 0.23 | CAD | 請求報價 |
SETS-M2-5-ALK | M2 | 0.4 | 5 | 4-0.4~0 | 0.5 | SKX-4 | 4 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 0.12 | 20 | 0.25 | CAD | 請求報價 |
SETS-M2-6-ALK | M2 | 0.4 | 6 | 4-0.4~0 | 0.5 | SKX-4 | 4 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 0.12 | 20 | 0.27 | CAD | 請求報價 |
SETS-M2-8-ALK | M2 | 0.4 | 8 | 4-0.4~0 | 0.5 | SKX-4 | 4 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 0.12 | 20 | 0.31 | CAD | 請求報價 |
SETS-M2-10-ALK | M2 | 0.4 | 10 | 4-0.4~0 | 0.5 | SKX-4 | 4 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 0.12 | 20 | 0.35 | CAD | 請求報價 |
SETS-M2-12-ALK | M2 | 0.4 | 12 | 4-0.4~0 | 0.5 | SKX-4 | 4 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 0.12 | 20 | 0.41 | CAD | 請求報價 |
●數(shù)量未滿1包的訂單,會另外收取手續(xù)費。詳情請垂詢散裝零售服務(wù)。
形狀図
相關(guān)服務(wù)
- 無塵洗凈?無塵包裝服務(wù)
- 零售服務(wù)
材質(zhì)、表面處理
SETS-ALK | |
---|---|
主體 | SUSXM7(相當(dāng)于SUS304) |
尼龍熔敷 | 尼龍11 |
用途
設(shè)備、裝置的省空間化/螺絲的防回轉(zhuǎn)、防脫落特點
- 帶尼龍熔敷的不銹鋼制梅花槽*1超級短頭螺栓。
- 通過螺絲部熔敷的尼龍的摩擦阻力來抑制螺絲回轉(zhuǎn)。
- 由于可抑制回轉(zhuǎn),即使已失去連接力,仍可以防止螺絲脫落。
- 可節(jié)省設(shè)備與裝置的空間或用于上部空間有限的部位。
- 梅花槽*1為能承受高緊固扭矩的形狀。?梅花槽螺絲的特點
- 請將專用扳手SKX或?qū)S寐萁z批頭SKXB與專用磁性螺絲刀SRD組合使用以進行安裝、拆卸。
- 在狹窄場所安裝、拆卸時,請使用對應(yīng)窄處作業(yè)梅花槽扳手SKX-N。
*1: 梅花槽的形狀在JIS B 1015:2008(ISO 10664:2005)“外螺紋零部件用梅花槽”中有規(guī)定。
相關(guān)產(chǎn)品
SKX梅花槽扳手SKX
SKX-N
SKXB
SRD