尺寸?CAD
選擇
單位 : mm
型號 |
M(粗牙) 螺紋公稱直徑 |
螺距 | L | D1 | L1 | B | 毎包數(shù)量 |
質(zhì)量 (g) |
CAD下載 | 請求報(bào)價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNS-M4-6-SD | M4 | 0.7 | 6 | 5.5 | 4 | 3 | 10 | 1.1 | CAD | 請求報(bào)價(jià) |
SNS-M4-8-SD | M4 | 0.7 | 8 | 5.5 | 4 | 3 | 10 | 1.3 | CAD | 請求報(bào)價(jià) |
SNS-M4-10-SD | M4 | 0.7 | 10 | 5.5 | 4 | 3 | 10 | 1.4 | CAD | 請求報(bào)價(jià) |
SNS-M4-12-SD | M4 | 0.7 | 12 | 5.5 | 4 | 3 | 10 | 1.6 | CAD | 請求報(bào)價(jià) |
SNS-M4-16-SD | M4 | 0.7 | 16 | 5.5 | 4 | 3 | 10 | 1.9 | CAD | 請求報(bào)價(jià) |
SNS-M4-20-SD | M4 | 0.7 | 20 | 5.5 | 4 | 3 | 10 | 2.2 | CAD | 請求報(bào)價(jià) |
SNS-M4-25-SD | M4 | 0.7 | 25 | 5.5 | 4 | 3 | 10 | 2.6 | CAD | 請求報(bào)價(jià) |
型號 |
M(粗牙) 螺紋公稱直徑 |
螺距 | L | D1 | L1 | B | 毎包數(shù)量 |
質(zhì)量 (g) |
CAD下載 | 請求報(bào)價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNS-M4-6-SD | M4 | 0.7 | 6 | 5.5 | 4 | 3 | 10 | 1.1 | CAD | 請求報(bào)價(jià) |
SNS-M4-8-SD | M4 | 0.7 | 8 | 5.5 | 4 | 3 | 10 | 1.3 | CAD | 請求報(bào)價(jià) |
SNS-M4-10-SD | M4 | 0.7 | 10 | 5.5 | 4 | 3 | 10 | 1.4 | CAD | 請求報(bào)價(jià) |
SNS-M4-12-SD | M4 | 0.7 | 12 | 5.5 | 4 | 3 | 10 | 1.6 | CAD | 請求報(bào)價(jià) |
SNS-M4-16-SD | M4 | 0.7 | 16 | 5.5 | 4 | 3 | 10 | 1.9 | CAD | 請求報(bào)價(jià) |
SNS-M4-20-SD | M4 | 0.7 | 20 | 5.5 | 4 | 3 | 10 | 2.2 | CAD | 請求報(bào)價(jià) |
SNS-M4-25-SD | M4 | 0.7 | 25 | 5.5 | 4 | 3 | 10 | 2.6 | CAD | 請求報(bào)價(jià) |
型號 |
M(粗牙) 螺紋公稱直徑 |
螺距 | L | D1 | L1 | B | 毎包數(shù)量 |
質(zhì)量 (g) |
CAD下載 | 請求報(bào)價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNS-M4-6-SD | M4 | 0.7 | 6 | 5.5 | 4 | 3 | 10 | 1.1 | CAD | 請求報(bào)價(jià) |
SNS-M4-8-SD | M4 | 0.7 | 8 | 5.5 | 4 | 3 | 10 | 1.3 | CAD | 請求報(bào)價(jià) |
SNS-M4-10-SD | M4 | 0.7 | 10 | 5.5 | 4 | 3 | 10 | 1.4 | CAD | 請求報(bào)價(jià) |
SNS-M4-12-SD | M4 | 0.7 | 12 | 5.5 | 4 | 3 | 10 | 1.6 | CAD | 請求報(bào)價(jià) |
SNS-M4-16-SD | M4 | 0.7 | 16 | 5.5 | 4 | 3 | 10 | 1.9 | CAD | 請求報(bào)價(jià) |
SNS-M4-20-SD | M4 | 0.7 | 20 | 5.5 | 4 | 3 | 10 | 2.2 | CAD | 請求報(bào)價(jià) |
SNS-M4-25-SD | M4 | 0.7 | 25 | 5.5 | 4 | 3 | 10 | 2.6 | CAD | 請求報(bào)價(jià) |
型號 |
M(粗牙) 螺紋公稱直徑 |
螺距 | L | D1 | L1 | B | 毎包數(shù)量 |
質(zhì)量 (g) |
CAD下載 | 請求報(bào)價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNS-M4-6-SD | M4 | 0.7 | 6 | 5.5 | 4 | 3 | 10 | 1.1 | CAD | 請求報(bào)價(jià) |
SNS-M4-8-SD | M4 | 0.7 | 8 | 5.5 | 4 | 3 | 10 | 1.3 | CAD | 請求報(bào)價(jià) |
SNS-M4-10-SD | M4 | 0.7 | 10 | 5.5 | 4 | 3 | 10 | 1.4 | CAD | 請求報(bào)價(jià) |
SNS-M4-12-SD | M4 | 0.7 | 12 | 5.5 | 4 | 3 | 10 | 1.6 | CAD | 請求報(bào)價(jià) |
SNS-M4-16-SD | M4 | 0.7 | 16 | 5.5 | 4 | 3 | 10 | 1.9 | CAD | 請求報(bào)價(jià) |
SNS-M4-20-SD | M4 | 0.7 | 20 | 5.5 | 4 | 3 | 10 | 2.2 | CAD | 請求報(bào)價(jià) |
SNS-M4-25-SD | M4 | 0.7 | 25 | 5.5 | 4 | 3 | 10 | 2.6 | CAD | 請求報(bào)價(jià) |
●數(shù)量未滿1包的訂單,會另外收取手續(xù)費(fèi)。詳情請垂詢散裝零售服務(wù)。
形狀図
相關(guān)服務(wù)
- 螺紋切割服務(wù)
- 零售服務(wù)
- 防松服務(wù)
材質(zhì)、表面處理
SNS-SD | |
---|---|
主體 |
SCM435 四氧化三鐵保護(hù)膜(黑) |
強(qiáng)度 等級 |
12.9 |
用途
設(shè)備、裝置的省空間化特點(diǎn)
- 頭部直徑較小的內(nèi)六角圓柱頭螺栓。可形成比普通的內(nèi)六角圓柱頭螺栓更小的锪孔直徑。
使用例
還能對普通的內(nèi)六角圓柱頭螺栓未能進(jìn)行锪孔加工的部位進(jìn)行锪孔加工,從而可以隱藏頭部。
使用注意事項(xiàng)
- 頭部底座面的面積小,底座面壓力高。
- 請參考以下公式,注意不要讓由螺絲緊固而形成的底座面壓力超出被緊固材料的容許表面壓力。
頭部直徑和螺絲有效截面積
型號 | 頭部直徑(mm) | 螺絲有效截面積(mm2) |
---|---|---|
SNS-M3-SD | 4.5 | 5.03 |
SNS-M4-SD | 5.5 | 8.78 |
SNS-M5-SD | 7 | 14.2 |
SNS-M6-SD | 8.5 | 20.1 |
SNS-M8-SD | 11 | 36.6 |
SNS-M10-SD | 13.5 | 58 |